| APPUNTAMENTI DEL CIELO - SETTEMBRE 2010 | ||||
| data | ora estiva | ● | fenomeno | |
| 1 | 0h | 31m | ● | Luna in congiunzione con le Pleiadi (Luna 1°,5 a sud di M45 - elong. 98° W). Occultazione invisibile dall'Italia. |
| 1 | 0h | 58m | ● | Mercurio abbandona la costellazione del Leone ed entra in quella del Sestante |
| 1 | 3h | ● | Pianetino (369) Aeria (mv=+11,8) in opposizione al Sole nella Scultore | |
| 1 | 3h | 46m | ● | Occultazione di UCAC2 39795518 (mv=+11,2) da parte del pianetino
(37) Fides (mv=+11,5) Calo di 0,9 magnitudini per 6,5 secondi |
| 1 | 8h | 55m | ● | Massimo dello sciame meteorico delle alfa Aurigidi, osservabili dal 25 agosto al 8 settembre (ZHR=6) |
| 1 | 16h | ● | Pianetino (2100) Ra-Shalom (mv=+17,4) alla massima distanza angolare dal Sole in Orione | |
| 1 | 19h | 21m | ● | Luna all'Ultimo Quarto |
| 1 | 20h | 03m | ● | Venere in congiunzione con Spica (Venere 1°,2 a sud di alfa Virginis, mv = +1,0 - elong. 45° E) |
| 1 | 21h | 56m | ● | Luna in congiunzione con Aldebaran (Luna 7°,2 a nord di alfa Tauri, mv = +0,8 - elong. 89° W). L'evento si verifica quando gli astri sono sotto l'orizzonte; migliore condizione osservabile dopo la levata della Luna, attorno alle 23:20 O.E. |
| 2 | 5h | ● | Massima librazione lunare in longitudine. Visibile il lembo orientale (-7°,30) | |
| 2 | 13h | ● | Pianetino (154029) 2002 CY46 (mv=+14,6) alla minima distanza dalla Terra (0,164 U.A. pari a 24.576.000 km) | |
| 2 | 19h | 35m | ● | Luna in congiunzione con El Nath (Luna 4°,7 a sud di beta Tauri, mv = +1,6 - elong. 77° W). L'evento si verifica di giorno e con gli astri sotto l'orizzonte; migliore condizione osservabile dopo la levata della Luna, attorno alle 0:10 O.E. del giorno seguente |
| 3 | 3h | 03m | ● | Occultazione di HIP 5732 (mv=+8,0) da parte del pianetino (136) Austria (mv=+12,8) - Calo di 4,8 magnitudini per 8,7 secondi |
| 3 | 14h | 34m | ● | Mercurio in congiunzione inferiore con il Sole (Pianeta 3°,9 a sud del centro del disco solare) |
| 3 | 17h | ● | Cometa P/Catalina-LINEAR (2004 EW38) al perielio (distanza perielica = 1,79 UA, periodo = 6,8 anni) | |
| 3 | 20h | ● | Pianetino (22) Kalliope (mv=+10,6) in opposizione al Sole nella Scultore | |
| 3 | 23h | 20m | ● | Luna in congiunzione con gamma Geminorum (Luna 6°,1 a nord della stella, mv = +1,9 - elong. 62° W). L'evento si verifica quando gli astri sono sotto l'orizzonte; migliore condizione osservabile dopo la levata della Luna, attorno alla 1:20 O.E. del giorno seguente |
| 4 | 8h | ● | Pianetino (103) Hera (mv=+10,7) in opposizione al Sole nell'Acquario | |
| 4 | 16h | 27m | ● | Marte in congiunzione con Spica (Marte 2°,2 a nord di alfa Virginis, mv = +1,0 - elong. 42° E) |
| 5 | 2h | 02m | ● | Luna in congiunzione con Polluce (Luna 8°,7 a sud di beta Geminorum, mv = +1,1 - elong. 49° W). |
| 5 | 3h | 26m | ● | Occultazione di HIP 1927 (mv=+8,5) da parte del pianetino (474) Prudentia (mv=+12,9) - Calo di 4,4 magnitudini per 5,5 secondi |
| 5 | 4h | 46m | ● | La Luna, illuminata al 16%, occulta la stella SAO 97318, di magnitudine +6,0; la riapparizione avviene sul lembo lunare oscuro. L'occultazione è non visibile dalle estreme regioni settentrionali, radente per parte di Liguria, Toscana, Emilia Romagna e Veneto |
| 5 | 11h | 57m | ● | Saturno in congiunzione con eta Virginis (Saturno 53' a nord della stella, mv = +3,9 - elong. 22° E) |
| 6 | 0h | 45m | ● | Luna in congiunzione con il Presepe (Luna 4°,8 a sud di M44 - elong. 36° W). L'evento si verifica quando gli astri sono sotto l'orizzonte; migliore condizione osservabile dopo la levata della Luna, attorno alle 3:50 O.E. del giorno seguente |
| 6 | 7h | 43m | ● | Venere all'afelio (0,72825 UA) |
| 7 | 1h | 09m | ● | Marte nel nodo discendente della sua orbita |
| 7 | 15h | 30m | ● | Luna in congiunzione con Regolo (Luna 5°,6 a sud di alfa Leonis, mv = +1,3 - elong. 15° W). |
| 7 | 23h | 00m | ● | Mercurio abbandona la costellazione del Sestante ed entra in quella del Leone |
| 7 | 23h | ● | Istante di massima luminosità del pianetino (6239) Minos (mv=+14,9) nell'Acquario | |
| 8 | 0h | 12m | ● | Luna e Mercurio in congiunzione (Luna 2°,4 a sud di Mercurio - elong. 8° W) |
| 8 | 0h | ● | Pianetino (6239) Minos (mv=+14,9) in opposizione al Sole nell'Acquario | |
| 8 | 0h | ● | Pianetino (6239) Minos (mv=+14,9) in opposizione al Sole nell'Acquario. Transito della Terra sul disco solare per un ipotetico osservatore situato sul pianetino | |
| 8 | 5h | 58m | ● | Luna al perigeo (357.190 km) |
| 8 | 12h | 29m | ● | Luna Nuova |
| 9 | 16h | ● | Cometa P/LINEAR (2003 UY275) al perielio (distanza perielica = 1,83 UA, periodo = 7,2 anni) | |
| 9 | 17h | 25m | ● | Massimo dello sciame meteorico delle Perseidi di settembre, osservabili dal 5 settembre al 17 settembre (ZHR=5) |
| 10 | 0h | 38m | ● | Luna e Saturno in congiunzione (Luna 8°,5 a sud di Saturno - elong. 18° E) |
| 10 | 1h | ● | Massima librazione lunare in latitudine. Visibile il polo nord (+6°,58) | |
| 10 | 11h | ● | Pianetino (57) Mnemosyne (mv=+11,2) in opposizione al Sole nei Pesci | |
| 11 | 3h | 14m | ● | Luna in congiunzione con Spica (Luna 3°,5 a sud di alfa Virginis, mv = +1,0 - elong. 36° E). L'evento si verifica quando gli astri sono sotto l'orizzonte; migliore condizione osservabile prima che la Luna tramonti, attorno alle 20:00 O.E. del giorno precedente |
| 11 | 4h | ● | Pianetino (8) Flora (mv=+8,2) in opposizione al Sole nell'Acquario | |
| 11 | 5h | 00m | ● | Minimo di Algol, ma in prossimità del crepuscolo |
| 11 | 9h | 01m | ● | Luna e Marte in congiunzione (Luna 5°,4 a sud di Marte - elong. 39° E). L'evento si verifica di giorno e con gli astri sotto l'orizzonte; migliore condizione osservabile poco dopo il tramonto, attorno alle 19:50 O.E. |
| 11 | 14h | 52m | ● | Luna e Venere in congiunzione (Luna 1°,1 a sud di Venere - elong. 44° E). Occultazione invisibile dall'Italia. L'evento si verifica di giorno; migliore condizione osservabile poco dopo il tramonto, attorno alle 19:50 O.E. |
| 12 | 3h | 44m | ● | Occultazione di TYC 1356-02180-1 (mv=+9,5) da parte del
pianetino (268) Adorea (mv=+14,3) Calo di 4,9 magnitudini per 4,9 secondi |
| 12 | 5h | 09m | ● | Mercurio stazionario in Ascensione Retta (passaggio da moto retrogrado a moto diretto) |
| 12 | 19h | 12m | ● | Occultazione di TYC 6313-00138-1 (mv=+9,0) da parte del
pianetino (780) Armenia (mv=+13,9) Calo di 4,9 magnitudini per 12,6 secondi |
| 12 | 21h | 38m | ● | Occultazione di TYC 4670-01049-1 (mv=+11,5) da parte del
pianetino (494) Virtus (mv=+13,3) Calo di 1,9 magnitudini per 7,2 secondi |
| 13 | 1h | 08m | ● | Mercurio stazionario in Longitudine (passaggio da moto retrogrado a moto diretto) |
| 13 | 13h | 56m | ● | Mercurio alla minima distanza da Regolo (Mercurio 5°,6 a SE di alfa Leonis, mv = +1,3 - elong. 21° W) |
| 13 | 21h | 09m | ● | Luna in congiunzione con delta Scorpii (Luna 1°,8 a sud della stella, mv = +2,3 - elong. 72° E). Occultazione invisibile dall'Italia. L'evento si verifica con gli astri bassi sull'orizzonte |
| 14 | 1h | 50m | ● | Minimo di Algol, ben osservabile |
| 14 | 3h | ● | Massima librazione lunare in longitudine. Visibile il lembo occidentale (+8°,02) | |
| 14 | 7h | 38m | ● | Luna in congiunzione con Antares (Luna 1°,8 a nord di alfa Scorpii, mv = +1,0 - elong. 79° E). L'evento si verifica di giorno e con gli astri sotto l'orizzonte; migliore condizione osservabile prima che la Luna tramonti, attorno alle 22:00 O.E. del giorno precedente |
| 14 | 12h | ● | Pianetino (39) Laetitia (mv=+9,1) in opposizione al Sole nell'Acquario | |
| 15 | 4h | 29m | ● | Occultazione di UCAC2 37659755 (mv=+11,9) da parte del pianetino
(5283) Pyrrhus (mv=+16,3) Calo di 4,5 magnitudini per 6,3 secondi |
| 15 | 7h | 49m | ● | Luna al Primo Quarto |
| 15 | 20h | ● | Pianetino (409) Aspasia (mv=+11,3) in opposizione al Sole nel Pegaso | |
| 16 | 3h | 59m | ● | Giove in congiunzione con 27 Piscium (Giove 1°,7 a nord della stella, mv = +4,9 - elong. 174° W) |
| 16 | 19h | 57m | ● | Mercurio nel nodo ascendente della sua orbita |
| 16 | 22h | 40m | ● | Minimo di Algol, ben osservabile |
| 17 | 0h | 52m | ● | Luna in congiunzione con Nunki (Luna 3°,3 a nord di sigma Sagittarii, mv = +2,0 - elong. 109° E). L'evento si verifica quando gli astri sono sotto l'orizzonte; migliore condizione osservabile prima che la Luna tramonti, attorno alle 0:50 O.E. |
| 17 | 1h | 41m | ● | Il Sole entra nella costellazione della Vergine |
| 19 | 6h | ● | Pianetino (547) Praxedis (mv=+12,0) in opposizione al Sole nei Pesci | |
| 19 | 6h | 22m | ● | Occultazione di TYC 1896-00514-1 (mv=+12,5) da parte del
pianetino (7) Iris (mv=+9,7) Calo di 0,1 magnitudini per 8,9 secondi |
| 19 | 19h | 10m | ● | Mercurio alla massima elongazione ovest (18°) dal Sole |
| 19 | 22h | 03m | ● | Occultazione di TYC 1740-01663-1 (mv=+10,4) da parte del
pianetino (1243) Pamela (mv=+14,4) Calo di 4,0 magnitudini per 7,4 secondi |
| 20 | 3h | 53m | ● | Occultazione di UCAC2 40988581 (mv=+10,9) da parte del pianetino
(88) Thisbe (mv=+12,6) Calo di 1,8 magnitudini per 15,4 secondi |
| 20 | 6h | 19m | ● | Occultazione di TYC 1912-00350-1 (mv=+10,1) da parte del
pianetino (42) Isis (mv=+13,1) Calo di 3,1 magnitudini per 3,9 secondi |
| 20 | 16h | 49m | ● | Luna e Nettuno in congiunzione (Luna 3°,7 a nord di Nettuno - elong. 149° E). L'evento si verifica di giorno e con gli astri sotto l'orizzonte; migliore condizione osservabile poco dopo il tramonto, attorno alle 19:30 O.E. |
| 20 | 22h | 19m | ● | Urano alla minima distanza dalla Terra (19,08821 UA) |
| 20 | 23h | 22m | ● | Giove alla minima distanza dalla Terra (3,95393 UA) |
| 21 | 7h | ● | Pianetino (6) Hebe (mv=+7,7) in opposizione al Sole nella Balena | |
| 21 | 10h | 02m | ● | Luna all'apogeo (406.165 km) |
| 21 | 11h | 46m | ● | Mercurio al perielio (0,30750 UA) |
| 21 | 13h | 35m | ● | Giove in opposizione al Sole in longitudine eclittica |
| 21 | 18h | 58m | ● | Urano in opposizione al Sole in longitudine eclittica |
| 22 | 3h | 00m | ● | Urano in opposizione al Sole in ascensione retta |
| 22 | 4h | 33m | ● | Giove in opposizione al Sole in ascensione retta |
| 22 | 10h | ● | Pianetino (26) Proserpina (mv=+11,1) in opposizione al Sole nei Pesci | |
| 22 | 21h | 27m | ● | Giove e Urano in congiunzione (Giove 53' a sud di Urano - elong. 178° E) |
| 22 | 22h | 51m | ● | Occultazione di HIP 88040 (mv=+7,1) da parte del pianetino (414)
Liriope (mv=+16,0) Calo di 8,9 magnitudini per 5,1 secondi |
| 23 | 2h | 49m | ● | La Luna, illuminata al 100%, occulta la stella 16 Piscium, di magnitudine +5,7; la scomparsa avviene dietro il lembo lunare oscuro, mentre la riapparizione dal lembo lunare oscuro si verifica alle 3:12 O.E. L'occultazione è visibile dall'Italia centro-settentrionale, radente per parte di Sardegna. Lazio, Abruzzo, Molise; Luna Piena |
| 23 | 5h | 09m | ● | Equinozio Autunnale, inizio dell'autunno astronomico |
| 23 | 5h | 09m | ● | Il Sole entra nel segno della Bilancia |
| 23 | 11h | 17m | ● | Luna Piena |
| 23 | 12h | 44m | ● | Luna e Giove in congiunzione (Luna 6°,5 a nord di Giove - elong. 177° E). L'evento si verifica di giorno e con gli astri sotto l'orizzonte; migliore condizione osservabile poco prima dell'alba, attorno alle 6:20 O.E. |
| 23 | 12h | 50m | ● | Luna e Urano in congiunzione (Luna 5°,6 a nord di Urano - elong. 178° E). L'evento si verifica di giorno e con gli astri sotto l'orizzonte; migliore condizione osservabile poco prima dell'alba, attorno alle 6:20 O.E. |
| 23 | 20h | 01m | ● | Massima brillanza di Mercurio (elong. 17° W) |
| 23 | 20h | 06m | ● | Occultazione di TYC 6825-00603-1 (mv=+11,5) da parte del
pianetino (27) Euterpe (mv=+12,4) Calo di 1,3 magnitudini per 6,1 secondi |
| 23 | 22h | 14m | ● | Massima estensione illuminata di Venere (elong. 39° E) |
| 24 | 1h | 33m | ● | Massima brillanza di Venere (elong. 39° E) |
| 24 | 2h | ● | Massima librazione lunare in latitudine. Visibile il polo sud (-6°,55) | |
| 24 | 21h | 46m | ● | Venere abbandona la costellazione della Vergine ed entra in quella della Bilancia |
| 25 | 14h | ● | Pianetino (100) Hekate (mv=+11,3) in opposizione al Sole nella Balena | |
| 25 | 17h | ● | Pianetino (54) Alexandra (mv=+10,8) in opposizione al Sole nel Pegaso | |
| 25 | 22h | 14m | ● | Marte in congiunzione con lambda Virginis (Marte 44' a sud della stella, mv = +4,5 - elong. 34° E) |
| 26 | 7h | 55m | ● | Massima estensione illuminata di Mercurio (elong. 16° W) |
| 26 | 8h | ● | Pianetino (471) Papagena (mv=+9,7) in opposizione al Sole nella Balena | |
| 26 | 10h | 48m | ● | Luna in congiunzione con Hamal (Luna 6°,4 a sud di alfa Arietis, mv = +2,0 - elong. 144° W). L'evento si verifica di giorno e con gli astri sotto l'orizzonte; migliore condizione osservabile poco prima dell'alba, attorno alle 6:20 O.E. |
| 26 | 22h | 42m | ● | Marte abbandona la costellazione della Vergine ed entra in quella della Bilancia |
| 27 | 6h | 51m | ● | Occultazione di TYC 4709-01302-1 (mv=+12,9) da parte del
pianetino (754) Malabar (mv=+14,1) Calo di 1,5 magnitudini per 7,0 secondi |
| 27 | 10h | ● | Pianetino (221) Eos (mv=+11,4) in opposizione al Sole nella Balena | |
| 27 | 18h | 10m | ● | Massimo dello sciame meteorico delle Sestantidi, osservabili dal 9 settembre al 9 ottobre (Attività media; sciame diurno, osservazioni radio) |
| 28 | 0h | 09m | ● | Occultazione di TYC 0025-00630-1 (mv=+9,7) da parte del
pianetino (136) Austria (mv=+12,1) Calo di 2,5 magnitudini per 4,4 secondi |
| 28 | 2h | ● | Pianetino (233) Asterope (mv=+11,2) in opposizione al Sole nei Pesci | |
| 28 | 8h | 50m | ● | Luna in congiunzione con le Pleiadi (Luna 1°,5 a sud di M45 - elong. 125° W). Occultazione invisibile dall'Italia. L'evento si verifica di giorno; migliore condizione osservabile poco prima dell'alba, attorno alle 6:30 O.E. |
| 29 | 0h | 27m | ● | Occultazione di TYC 2891-01502-1 (mv=+11,9) da parte del
pianetino (6090) 1989DJ (mv=+16,9) Calo di 5,0 magnitudini per 4,8 secondi |
| 29 | 2h | ● | Cometa C/Lemmon-Siding Spring (2008 FK75) al perielio (distanza perielica = 4,51 UA) | |
| 29 | 4h | 53m | ● | Luna in congiunzione con Aldebaran (Luna 7°,5 a nord di alfa Tauri, mv = +0,8 - elong. 116° W). |
| 29 | 8h | 24m | ● | Venere e Marte in congiunzione (Venere 6°,5 a sud di Marte - elong. 36° E) |
| 29 | 11h | 45m | ● | Massimo dello sciame meteorico delle delta Aurigidi, osservabili dal 18 settembre al 10 ottobre (ZHR=2) |
| 29 | 20h | 02m | ● | Mercurio abbandona la costellazione del Leone ed entra in quella della Vergine |
| 30 | 0h | 51m | ● | Luna in congiunzione con El Nath (Luna 4°,6 a sud di beta Tauri, mv = +1,6 - elong. 104° W). |
| 30 | 1h | ● | Pianetino (519) Sylvania (mv=+11,9) in opposizione al Sole nella Balena | |
| 30 | 9h | ● | Massima librazione lunare in longitudine. Visibile il lembo orientale (-6°,63) | |
| 30 | 10h | ● | Cometa P/Schwassmann-Wachmann (31P) al perielio (distanza perielica = 3,42 UA, periodo = 8,7 anni) | |
| ● | Appuntamenti da non perdere (con eventuale rimando ad apposita pagina) | |||
| ● | Fenomeni visibili senza difficoltà e/o di primaria importanza | |||
| ● | Fenomeni visibili con poca difficoltà e/o di una certa importanza | |||
| ● | Fenomeni visibili con una certa difficoltà e/o di secondaria importanza | |||
| ● | Fenomeni inosservabili e/o scarsamente importanti | |||
| La maggior parte degli eventi indicati sono geocentrici, ovvero calcolati per un ipotetico osservatore situato al centro della Terra. Per tutti i fenomeni che sono invece intimamente legati alla posizione d'osservazione sulla superficie terrestre, ai fini del calcolo è stata considerata, ove possibile, una località media dell'Italia approssimativamente coincidente con la città di Roma. In funzione della località d'osservazione gli istanti indicati possono quindi variare anche di parecchi minuti, come nel caso delle occultazioni Lunari. I tempi sono espressi in Ora Estiva (OE) . Tutti i fenomeni che compaiono nella tabella sono frutto di calcoli effettuati da Tiziano Magni con propri programmi. Fanno eccezione le occultazioni asteroidali, calcolate da Edwin Goffin e diffuse dallo European Asteroidal Occultation Network. I dati sugli sciami meteorici utilizzati nei calcoli provengono dal 2010 Meteor Shower Calendar dell'International Meteor Organization (IMO). | ||||